FXシリーズ FX40S
商品コード: FX40S
販売価格:¥ 1,492,700(税込)
仕様
| 型式 | 単位 | FX40S | |
| 最大荷重 | kg | 400 | |
| 荷重中心 | LC | mm | 400 |
| 揚高 | FH | mm | 50〜1500 |
| チルト後傾角 | θ | deg | チルト無し |
| 上昇速度 | 全負荷 | mm/sec | 120 |
| 無負荷 | mm/sec | 180 | |
| 走行速度 | 全負荷 | km/h | 3.2 |
| 無負荷 | km/h | 3.8 | |
| 最小旋回半径 | R | mm | R950 |
| 全長 | L | mm | 1660 |
| 全幅 | W | mm | 720 |
| 全高(フォ-ク最下位) | H | mm | 1950 |
| 全高(フォ-ク最上位) | CH | mm | 1950 |
| ホイールベース | WB | mm | 550 |
| フォーク長さ | FL | mm | 770 |
| フォーク外幅 | FW | mm | 650〜200 |
| フォーク単体幅 | F | mm | 80 |
| 自重 | kg | 800 | |
| ドライブホイール | mm | φ250x65(ウレタン)1個 | |
| ロードホイール | mm | φ130x50(ウレタン)2個 | |
| バッテリー電圧 | V | 12 | |
| バッテリー容量 | Ah/5HR | 100 | |
| 充電器 | 自動充電器搭載(単相100V-コードリール式) | ||
| 走行モーター | W | 330 | |
| 走行制御 | 抵抗制御 | ||
| 油圧モーター | W | 1500 | |
| 油圧制御 | W | ノブ式 | |
| 直角積付通路(1100※1100パレット使用時) | mm | 2150 | |
リース料金目安
| リース期間 | 月額料金(税込) |
|---|---|
| 2年 | ¥ 66,280 |
| 3年 | ¥ 45,680 |
| 4年 | ¥ 35,230 |
| 5年 | ¥ 29,260 |
| 6年 | ¥ 25,080 |
| 7年 | ¥ 22,250 |
この表は月額料金の目安です。納品先住所によって、別途送料が加算されます。
最終的な月額料金は、お申し込み前の確認画面またはお見積書にてご確認ください。
この商品のレビュー ☆☆☆☆☆
※レビューの反映までお時間をいただく場合がございます。


